Собственно, я тут подумала вот о чём. Когда мы даём имена персонажам, не мешает учитывать то, как их могли бы звать на самом деле. Скажем, было бы странно встретить среди наших современниц Фросю или в начале 20 века - Снежану. Аналогично с отчествами. В нашем случае отчества мы можем достаточно точно предсказать, ибо они будут соответствовать именам рождённых в наши дни мальчиков.
В связи с чем рейтинг самых попылярных имён мальчиков за 1990-2011 годы:
№ п/п Имя Количество мальчиков
2011 год 2010 год 2005 год 2000 год 1990 год
1 Александр 2950 3021 2791 2442 4503
2 Артём, Артем 2812 2683 1996 1355 1060
3 Максим 2676 2757 2156 1436 1701
4 Иван 2614 2545 2106 1543 1724
5 Дмитрий 2348 2524 1859 1741 3520
6 Даниил, Данила, Данил 2294 2437 2285 2022 348
7 Михаил 2168 2052 1598 1248 1537
8 Кирилл 1783 1798 1090 827 1106
9 Никита 1773 1949 2086 1788 916
10 Андрей 1717 1757 1468 1512 2624
11 Егор 1618 1873 1320 881 263
12 Алексей 1591 1479 1457 1472 3320
13 Илья 1470 1474 1289 1146 1082
14 Матвей 1446 1347 586 162 41
15 Тимофей 1210 1276 668 204 103
16 Роман 1160 1062 604 483 991
17 Сергей 1065 1016 1055 1128 3119
18 Владимир 981 963 844 655 1349
19 Ярослав 955 887 376 162 187
20 Денис 912 853 694 661 1064
21 Фёдор, Федор 862 835 510 255 175
22 Арсений 849 861 402 168 113
23 Владислав 828 937 979 744 402
24 Николай 795 775 707 662 1141
25 Константин 760 733 529 396 651
Глеб 760 670 475 259 136
26 Георгий 749 821 717 578 344
27 Павел 726 729 758 793 1607
28 Степан 698 718 485 211 96
29 Марк 689 483 177 84 29
30 Тимур 632 638 306 179 155
31 Григорий 533 519 381 327 265
32 Лев 469 471 156 81 37
33 Евгений 467 549 471 568 1702
34 Антон 465 434 567 516 1325
35 Игорь 461 486 424 479 854
36 Пётр, Петр 417 456 324 203 306
37 Руслан 394 412 363 302 385
38 Артемий 377 381 242 114 20
39 Макар 373 287 85 31 3
40 Семён, Семен 366 320 179 136 91
41 Леонид 345 358 239 190 208
Давид 345 349 243 140 41
42 Вячеслав 327 368 312 249 396
43 Вадим 326 341 302 235 323
44 Василий 317 297 272 266 439
45 Олег 315 320 382 404 668
46 Юрий 306 307 263 321 597
47 Станислав 292 260 260 210 601
48 Виктор 285 322 252 281 597
49 Платон 254 217 58 9 7
50 Артур 243 233 196 123 205
Рейтинг самый популярных имён девочек за 1990-2011 годы:
№ п/п Имя Количество девочек, названных именем
2011 год 2010 год 2005 год 2000 год 1990 год
1 Софья, София 3829 3668 2127 826 193
2 Мария, Марья 3582 3341 2917 2124 2845
3 Анастасия 3209 3055 3371 3616 3199
4 Дарья, Дария 2616 2655 2203 1992 1969
5 Анна 2614 2581 2338 2007 3064
6 Елизавета 2389 2346 1893 1357 535
7 Полина 2024 2186 1703 1275 375
8 Виктория 1921 1994 1829 1076 1033
9 Екатерина 1851 2037 2036 1885 3726
10 Варвара 1758 1455 766 280 110
11 Ксения 1622 1638 1410 917 893
12 Александра 1544 1683 1462 1389 1363
13 Алиса 1433 1239 595 281 166
14 Вероника 1259 1203 730 340 259
15 Арина 1158 1151 632 300 82
16 Валерия 1109 978 835 699 363
17 Маргарита 896 908 325 343 506
18 Василиса 859 797 246 115 38
19 Ульяна 837 803 405 135 76
20 Алина 781 837 994 647 404
21 Милана 741 638 168 48 10
22 Ева 722 648 187 60 5
23 Алёна, Алена 704 658 513 482 563
24 Юлия 623 651 740 891 2352
25 Диана 622 716 512 446 186
26 Кристина 600 659 758 626 858
27 Таисия 583 612 268 91 31
28 Ольга 559 602 679 710 2120
29 Вера 507 500 281 169 320
30 Кира 490 555 89 36 60
31 Татьяна 451 475 510 635 1714
32 Ирина 437 457 556 637 1534
33 Яна 404 432 382 310 463
34 Елена 385 402 443 600 2141
35 Евгения 373 405 339 361 975
36 Ангелина 360 388 279 210 84
37 Марина 314 338 365 363 887
38 Светлана 274 323 361 423 1255
Амина 274 243 114 53 3
39 Надежда 255 273 282 226 627
40 Злата 254 270 81 27 11
41 Олеся, Алеся 252 258 249 155 348
42 Наталья, Наталия 251 289 371 599 1914
43 Камилла, Камила 212 224 86 42 25
44 Майя 196 206 90 41 35
45 Милена 185 225 141 123 19
46 Элина 182 148 106 58 46
47 Ника 181 178 65 25 9
48 Мирослава 176 144 16 1 4
49 Эмилия 168 132 59 21 10
50 Ярослава 165 173 53 30 19
Карина 165 144 185 118 136
Ну и до кучи самые необычные имена:
1998
Девочки: Услада
1999
Девочки: Полина-Полина
2000
Мальчики: Дмитрий-Аметист, Матвей-Радуга, Николай-Никита-Нил
2002
Мальчики: Граф, Дар
2003
Мальчки: Иван-Коловрат
2004
Девочки: Голуба
2005
Мальчики: Меркурий
Девочки: Апрель, Вишня. Индия
2006
Мальчики: Кантогор-Егор, Христамрирадос, Март
Девочки: Принцесса Даниэлла, Росияна
2007
Мальчики: Князь, Принц, Космос
Девочки: Россия
2008
Мальчики: Ангел, Ветер, Дельфин, Воля, Ярослав-Лютобор
Девочки: Луна, Ляля, Заря-Заряница
2009
Мальчики: Каспер Ненаглядный, Илья Богодар
Девочки: Ангел Мария, Принцесса Анжелина, Луналика
2010
Мальчики: Еремей Покровитель, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Огнеслав, Мононо Никита, Архип-Урал, Кит
Девочки: Радость, Океана, Алёша-Каприна
2012
Девочки: Лиса
Источник:
http://imena.familii.ru/index.php/